名称 | 防御 | 魔防 | 攻击 | 魔法 | 道术 | 准确 | 敏捷 | 躲避 | 体力值 | 魔法值 | 幸运 | 负重 | 单件触发 |
幽灵项链 | | | 0-5 | | | | | | | | | | HP+4% MP+4% 物防+1% 魔防+1% |
生命项链 | | | | 1-5 | | 1 | | | | | | | HP+5% MP+5% 物防+1% 魔防+1% |
天珠项链 | | | | | 1-5 | | | | | | | | HP+5% MP+5% 物防+1% 魔防+1% |
幽灵手套 | 0-3 | | | | | | | | | | | | HP+4% MP+4% 物防+1% 魔防+1% |
阎罗手套 | 0-4 | | | | | | | | | | | | HP+4% MP+4% 物防+1% 魔防+1% |
思贝儿手镯 | | | | 0-2 | | | | | | | | | HP+5% MP+5% 物防+1% 魔防+1% |
心灵手镯 | | | | | 1-2 | | | | | | | | HP+5% MP+5% 物防+1% 魔防+1% |
龙之戒指 | | | 0-5 | | | | | | | | | | HP+4% MP+4% 物防+1% 魔防+1% |
红宝石戒指 | | | | 0-4 | | | | | | | | | HP+5% MP+5% 物防+1% 魔防+1% |
铂金戒指 | | | | | 0-4 | | | | | | | | HP+5% MP+5% 物防+1% 魔防+1% |
黑铁头盔 | 4-5 | 2-3 | | | | | | | | | | | HP+5% MP+5% 物防+1% 魔防+1% |
绿色项链 | | | 2-5 | | | | | | | | | | HP+5% MP+5% 物防+1% 魔防+1% |
恶魔铃铛 | | | | 0-7 | | 2 | | | | | | | HP+6% MP+6% 物防+1% 魔防+1% |
灵魂项链 | | | | | 1-6 | 2 | | | | | | | HP+6% MP+6% 物防+1% 魔防+1% |
骑士手镯 | | | 2-2 | | | | | | | | | | HP+5% MP+5% 物防+1% 魔防+1% |
龙之手镯 | | | | 0-3 | | | | | | | | | HP+6% MP+6% 物防+1% 魔防+1% |
三眼手镯 | 1-1 | | | | 1-3 | | | | | | | | HP+6% MP+6% 物防+1% 魔防+1% |
力量戒指 | | | 0-6 | | | | | | | | | | HP+5% MP+5% 物防+1% 魔防+1% |
紫碧螺 | | | | 0-5 | | | | | | | | | HP+6% MP+6% 物防+1% 魔防+1% |
泰坦戒指 | | | | | 2-6 | | | | | | | | HP+6% MP+6% 物防+1% 魔防+1% |
圣战头盔 | 4-5 | 2-3 | 0-1 | | | | | | | | | | HP+6% MP+6% 物防+2% 魔防+2% |
法神头盔 | 4-4 | 1-2 | | 0-1 | | | | | | | | | HP+8% MP+8% 物防+2% 魔防+2% |
天尊头盔 | 4-4 | 1-2 | | | 0-1 | | | | | | | | HP+8% MP+8% 物防+2% 魔防+2% |
圣战项链 | | | 3-6 | | | | | | | | | | HP+6% MP+6% 物防+2% 魔防+2% |
法神项链 | | | | 1-8 | | 2 | | | | | | | HP+8% MP+8% 物防+2% 魔防+2% |
天尊项链 | | | | | 2-7 | 2 | | | | | | | HP+8% MP+8% 物防+2% 魔防+2% |
圣战手镯 | 0-1 | | 2-3 | | | | | | | | | | HP+6% MP+6% 物防+2% 魔防+2% |
法神手镯 | 0-1 | | | 0-4 | | | | | | | | | HP+8% MP+8% 物防+2% 魔防+2% |
天尊手镯 | 1-2 | | | | 1-4 | | | | | | | | HP+8% MP+8% 物防+2% 魔防+2% |
圣战戒指 | | 0-1 | 0-7 | | | | | | | | | | HP+6% MP+6% 物防+2% 魔防+2% |
法神戒指 | | 0-1 | | 1-6 | | | | | | | | | HP+8% MP+8% 物防+2% 魔防+2% |
天尊戒指 | | 0-1 | | | 2-7 | | | | | | | | HP+8% MP+8% 物防+2% 魔防+2% |
圣龙盔 | 5-6 | 2-3 | 0-2 | | | | | | | | | | HP+7% MP+7% 物防+3% 魔防+3% |
魔龙盔 | 5-6 | 2-3 | | 0-2 | | | | | | | | | HP+9% MP+9% 物防+3% 魔防+3% |
天龙盔 | 5-6 | 2-3 | | | 0-2 | | | | | | | | HP+9% MP+9% 物防+3% 魔防+3% |
雷霆项链 | | | 3-7 | | | | | | | | | | HP+7% MP+7% 物防+3% 魔防+3% |
烈焰项链 | | | | 1-9 | | 3 | | | | | | | HP+9% MP+9% 物防+3% 魔防+3% |
光芒项链 | | | | | 2-8 | 3 | | | | | | | HP+9% MP+9% 物防+3% 魔防+3% |
雷霆护腕 | 0-2 | 0-2 | 1-4 | | | | | | | | | | HP+7% MP+7% 物防+3% 魔防+3% |
烈焰护腕 | 0-2 | | | 2-4 | | | | | | | | | HP+9% MP+9% 物防+3% 魔防+3% |
光芒护腕 | 1-3 | | | | 2-4 | | | | | | | | HP+9% MP+9% 物防+3% 魔防+3% |
雷霆战戒 | | | 0-8 | | | | | | | | | | HP+7% MP+7% 物防+3% 魔防+3% |
烈焰魔戒 | 0-1 | | | 1-7 | | | | | | | | | HP+9% MP+9% 物防+3% 魔防+3% |
光芒道戒 | 0-2 | | | | 1-8 | | | | | | | | HP+9% MP+9% 物防+3% 魔防+3% |
雷霆腰带 | 2-3 | 0-1 | 1-0 | | | | | | | | | | HP+5% MP+5% 物防+1% 魔防+1% |
烈焰腰带 | 2-2 | 0-1 | | 1-0 | | | | | | | | | HP+7% MP+7% 物防+1% 魔防+1% |
光芒腰带 | 2-2 | 0-1 | | | 1-0 | | | | | | | | HP+7% MP+7% 物防+1% 魔防+1% |
雷霆战靴 | 0-3 | | 1-0 | | | | | | | | | 3 | HP+5% MP+5% 物防+1% 魔防+1% |
烈焰魔靴 | 0-3 | | | 1-0 | | | | | | | | 5 | HP+7% MP+7% 物防+1% 魔防+1% |
光芒道靴 | 1-3 | | | | 1-0 | | | | | | | 4 | HP+7% MP+7% 物防+1% 魔防+1% |
强化雷霆项链 | | | 3-8 | | | | | | | | | | HP+9% MP+9% 物防+3% 魔防+3% |
强化烈焰项链 | | | | 1-9 | | 3 | | | | | | | HP+11% MP+11% 物防+3% 魔防+3% |
强化光芒项链 | | | | | 4-9 | 3 | | | | | | | HP+11% MP+11% 物防+3% 魔防+3% |
强化雷霆护腕 | 0-2 | 0-2 | 1-5 | | | | | | | | | | HP+9% MP+9% 物防+3% 魔防+3% |
强化烈焰护腕 | 0-2 | | | 2-5 | | | | | | | | | HP+11% MP+11% 物防+3% 魔防+3% |
强化光芒护腕 | 1-3 | | | | 2-5 | | | | | | | | HP+11% MP+11% 物防+3% 魔防+3% |
强化雷霆战戒 | | | 0-9 | | | | | | | | | | HP+9% MP+9% 物防+3% 魔防+3% |
强化烈焰魔戒 | 0-1 | | | 1-8 | | | | | | | | | HP+11% MP+11% 物防+3% 魔防+3% |
强化光芒道戒 | 0-2 | | | | 1-9 | | | | | | | | HP+11% MP+11% 物防+3% 魔防+3% |
强化雷霆腰带 | 3-4 | 1-2 | 1-1 | | | | | | | | | | HP+7% MP+7% 物防+3% 魔防+3% |
强化烈焰腰带 | 3-4 | 1-2 | | 1-1 | | | | | | | | | HP+9% MP+9% 物防+3% 魔防+3% |
强化光芒腰带 | 3-4 | 1-2 | | | 1-1 | | | | | | | | HP+9% MP+9% 物防+3% 魔防+3% |
强化雷霆战靴 | 1-4 | | 1-1 | | | | | | | | | 4 | HP+7% MP+7% 物防+3% 魔防+3% |
强化烈焰魔靴 | 1-4 | | | 1-1 | | | | | | | | 6 | HP+9% MP+9% 物防+3% 魔防+3% |
强化光芒道靴 | 1-4 | | | | 1-1 | | | | | | | 5 | HP+9% MP+9% 物防+3% 魔防+3% |
预言头盔(战) | 5-6 | 2-3 | 0-2 | | | | | | | | | | HP+11% MP+11% 物防+3% 魔防+3% 攻击+1% |
预言头盔(法) | 5-6 | 2-3 | | 0-2 | | | | | | | | | HP+13% MP+13% 物防+3% 魔防+3% 魔法+1% |
预言头盔(道) | 5-6 | 2-3 | | | 0-2 | | | | | | | | HP+13% MP+13% 物防+3% 魔防+3% 道术+1% |
狂战手镯 | 0-1 | | 1-5 | | | | | | | | | | HP+11% MP+11% 物防+3% 魔防+3% 攻击+1% |
混世手镯 | 0-2 | 0-2 | | 1-5 | | | | | | | | | HP+13% MP+13% 物防+3% 魔防+3% 魔法+1% |
太极手镯 | | | | | 1-5 | | 2 | | | | | | HP+13% MP+13% 物防+3% 魔防+3% 道术+1% |
狂战戒指 | | 0-1 | 0-9 | | | | | | | | | | HP+11% MP+11% 物防+3% 魔防+3% 攻击+1% |
混世戒指 | | 0-1 | | 1-8 | | | | | | | | | HP+13% MP+13% 物防+3% 魔防+3% 魔法+1% |
太极戒指 | | 0-1 | | | 1-9 | | | | | | | | HP+13% MP+13% 物防+3% 魔防+3% 道术+1% |
誓言腰带(战) | 2-3 | 2-3 | 0-2 | | | | | | | | | | HP+9% MP+9% 物防+3% 魔防+3% 攻击+1% |
誓言腰带(法) | 2-3 | 2-3 | | 0-2 | | | | | | | | | HP+11% MP+11% 物防+3% 魔防+3% 魔法+1% |
誓言腰带(道) | 2-3 | 2-3 | | | 0-2 | | | | | | | | HP+11% MP+11% 物防+3% 魔防+3% 道术+1% |
传说魔靴(战) | 2-3 | 2-3 | 0-2 | | | | | | | | | 3 | HP+9% MP+9% 物防+3% 魔防+3% 攻击+1% |
传说魔靴(法) | 2-3 | 2-3 | | 0-2 | | | | | | | | 5 | HP+11% MP+11% 物防+3% 魔防+3% 魔法+1% |
传说魔靴(道) | 2-3 | 2-3 | | | 0-2 | | | | | | | 4 | HP+11% MP+11% 物防+3% 魔防+3% 道术+1% |
黄金头盔(战) | 5-7 | 3-4 | 0-2 | | | | | | | | | | HP+13% MP+13% 物防+4% 魔防+4% 攻击+2% |
黄金头盔(法) | 5-7 | 3-4 | | 0-2 | | | | | | | | | HP+15% MP+15% 物防+4% 魔防+4% 魔法+2% |
黄金头盔(道) | 5-7 | 3-4 | | | 0-2 | | | | | | | | HP+15% MP+15% 物防+4% 魔防+4% 道术+2% |
战神项链 | | | 3-8 | | | | | | | | 1 | | HP+13% MP+13% 物防+4% 魔防+4% 攻击+1% |
圣魔项链 | | | | 3-8 | | | | | | | | | HP+15% MP+15% 物防+4% 魔防+4% 魔法+1% |
真魂项链 | | | | | 3-8 | | | 20% | | | | | HP+15% MP+15% 物防+4% 魔防+4% 道术+1% |
战神手镯 | 0-1 | | 1-5 | | | | | | | | | | HP+13% MP+13% 物防+4% 魔防+4% 攻击+2% |
圣魔手镯 | 0-2 | 0-2 | | 1-5 | | | | | | | | | HP+15% MP+15% 物防+4% 魔防+4% 魔法+2% |
真魂手镯 | | | | | 1-5 | | 2 | | | | | | HP+15% MP+15% 物防+4% 魔防+4% 道术+2% |
战神戒指 | | 0-1 | 0-9 | | | | | | | | | | HP+13% MP+13% 物防+4% 魔防+4% 攻击+2% |
圣魔戒指 | | 0-1 | | 2-8 | | | | | | | | | HP+15% MP+15% 物防+4% 魔防+4% 魔法+2% |
真魂戒指 | | 0-1 | | | 2-9 | | | | | | | | HP+15% MP+15% 物防+4% 魔防+4% 道术+2% |
战神腰带 | 3-3 | 3-3 | 0-2 | | | | | | | | | | HP+11% MP+11% 物防+4% 魔防+4% 攻击+2% |
圣魔腰带 | 3-3 | 3-3 | | 0-2 | | | | | | | | | HP+13% MP+13% 物防+4% 魔防+4% 魔法+2% |
真魂腰带 | 3-3 | 3-3 | | | 0-2 | | | | | | | | HP+13% MP+13% 物防+4% 魔防+4% 道术+2% |
战神圣靴 | 3-3 | 3-3 | 0-2 | | | | | | | | | 3 | HP+11% MP+11% 物防+4% 魔防+4% 攻击+2% |
圣魔魔靴 | 3-3 | 3-3 | | 0-2 | | | | | | | | 5 | HP+13% MP+13% 物防+4% 魔防+4% 魔法+2% |
真魂道靴 | 3-3 | 3-3 | | | 0-2 | | | | | | | 4 | HP+13% MP+13% 物防+4% 魔防+4% 道术+2% |
星王战盔 | 5-8 | 3-5 | 0-4 | | | | | | | | | | HP+15% MP+15% 物防+5% 魔防+5% 攻击+3% |
星王法冠 | 5-8 | 3-5 | | 0-4 | | | | | | | | | HP+17% MP+17% 物防+5% 魔防+5% 魔法+3% |
星王道盔 | 5-8 | 3-5 | | | 0-4 | | | | | | | | HP+17% MP+17% 物防+5% 魔防+5% 道术+3% |
星王项链(战) | | | 2-10 | | | | | 20% | | | 1 | | HP+15% MP+15% 物防+5% 魔防+5% 攻击+3% |
星王项链(法) | | | | 2-10 | | | | 20% | | | 1 | | HP+17% MP+17% 物防+5% 魔防+5% 魔法+3% |
星王项链(道) | | | | | 2-10 | | | 20% | | | 1 | | HP+17% MP+17% 物防+5% 魔防+5% 道术+3% |
星王护腕(战) | 0-2 | | 1-6 | | | | | | | | | | HP+15% MP+15% 物防+5% 魔防+5% 攻击+3% |
星王护腕(法) | 0-2 | | | 2-6 | | | | | | | | | HP+17% MP+17% 物防+5% 魔防+5% 魔法+3% |
星王护腕(道) | 1-3 | | | | 2-6 | | | | | | | | HP+17% MP+17% 物防+5% 魔防+5% 道术+3% |
星王战戒 | | 0-1 | 0-10 | | | | | | | | | | HP+15% MP+15% 物防+5% 魔防+5% 攻击+3% |
星王魔戒 | 0-1 | | | 1-9 | | | | | | | | | HP+17% MP+17% 物防+5% 魔防+5% 魔法+3% |
星王道戒 | 0-2 | | | | 1-10 | | | | | | | | HP+17% MP+17% 物防+5% 魔防+5% 道术+3% |
星王腰带(战) | 3-4 | 3-4 | 0-4 | | | | | | | | | | HP+13% MP+13% 物防+5% 魔防+5% 攻击+3% |
星王腰带(法) | 3-4 | 3-4 | | 0-4 | | | | | | | | | HP+15% MP+15% 物防+5% 魔防+5% 魔法+3% |
星王腰带(道) | 3-4 | 3-4 | | | 0-4 | | | | | | | | HP+15% MP+15% 物防+5% 魔防+5% 道术+3% |
星王战靴 | 3-4 | 3-4 | 0-4 | | | | | | | | | 3 | HP+13% MP+13% 物防+5% 魔防+5% 攻击+3% |
星王魔靴 | 3-4 | 3-4 | | 0-4 | | | | | | | | 5 | HP+15% MP+15% 物防+5% 魔防+5% 魔法+3% |
星王道靴 | 3-4 | 3-4 | | | 0-4 | | | | | | | 4 | HP+15% MP+15% 物防+5% 魔防+5% 道术+3% |
赤血战盔 | 5-7 | 3-5 | 1-4 | | | | | | | | | | HP+17% MP+17% 物防+6% 魔防+6% 攻击+4% |
赤血法冠 | 5-7 | 3-5 | | 1-4 | | | | | | | | | HP+19% MP+19% 物防+6% 魔防+6% 魔法+4% |
赤血道盔 | 5-7 | 3-5 | | | 1-4 | | | | | | | | HP+19% MP+19% 物防+6% 魔防+6% 道术+4% |
赤血项链(战) | | | 3-13 | | | | | 20% | | | 1 | | HP+17% MP+17% 物防+6% 魔防+6% 攻击+4% |
赤血项链(法) | | | | 3-13 | | | | 20% | | | 1 | | HP+19% MP+19% 物防+6% 魔防+6% 魔法+4% |
赤血项链(道) | | | | | 3-13 | | | 20% | | | 1 | | HP+19% MP+19% 物防+6% 魔防+6% 道术+4% |
赤血护腕(战) | 1-4 | | 1-7 | | | | | | | | | | HP+17% MP+17% 物防+6% 魔防+6% 攻击+4% |
赤血护腕(法) | 1-3 | | | 2-7 | | | | | | | | | HP+19% MP+19% 物防+6% 魔防+6% 魔法+4% |
赤血护腕(道) | 2-5 | | | | 2-7 | | | | | | | | HP+19% MP+19% 物防+6% 魔防+6% 道术+4% |
赤血战戒 | | 1-3 | 1-11 | | | | | | | | | | HP+17% MP+17% 物防+6% 魔防+6% 攻击+4% |
赤血魔戒 | 1-3 | | | 1-11 | | | | | | | | | HP+19% MP+19% 物防+6% 魔防+6% 魔法+4% |
赤血道戒 | 1-4 | | | | 1-11 | | | | | | | | HP+19% MP+19% 物防+6% 魔防+6% 道术+4% |
赤血腰带(战) | 1-5 | 1-2 | 1-4 | | | | | | | | | | HP+15% MP+15% 物防+6% 魔防+6% 攻击+3% |
赤血腰带(法) | 3-4 | 1-2 | | 1-4 | | | | | | | | | HP+17% MP+17% 物防+6% 魔防+6% 魔法+3% |
赤血腰带(道) | 3-4 | 1-2 | | | 1-4 | | | | | | | | HP+17% MP+17% 物防+6% 魔防+6% 道术+3% |
赤血战靴 | 1-5 | 1-4 | 1-4 | | | | | | | | | 10 | HP+15% MP+15% 物防+6% 魔防+6% 攻击+3% |
赤血魔靴 | 4-5 | 1-4 | | 1-4 | | | | | | | | 10 | HP+17% MP+17% 物防+6% 魔防+6% 魔法+3% |
赤血道靴 | 4-5 | 1-4 | | | 1-4 | | | | | | | 10 | HP+17% MP+17% 物防+6% 魔防+6% 道术+3% |
炼狱 | | | 0-25 | | | | | | | | | | HP+7% MP+7% |
魔杖 | | | 5-9 | 2-5 | | | | | | | | | HP+7% MP+7% |
银蛇 | | | 7-14 | | 1-3 | 1 | | | | | | | HP+7% MP+7% |
井中月 | | | 7-22 | | | | | | | | | | HP+9% MP+9% |
无极棍 | | | 8-16 | | 3-5 | | | | | | | | HP+9% MP+9% |
裁决之杖 | | | 0-30 | | | | | | | | | | HP+13% MP+13% |
骨玉权杖 | | | 6-12 | 2-6 | | | | | | | | | HP+14% MP+14% |
龙纹剑 | | | 8-20 | | 3-6 | | | | | | | | HP+14% MP+14% |
血饮 | | | 3-16 | 3-5 | | 5 | | | | | | | HP+17% MP+17% |
怒斩 | | | 12-30 | | | 3 | | | | | | | HP+18% MP+18% |
龙牙 | | | 10-18 | 3-7 | | 5 | | | | | | | HP+19% MP+19% |
霸者之刃 | | | 6-23 | | 3-7 | | | | | | | | HP+19% MP+19% |
屠龙 | | | 5-35 | | | | | | | | | | HP+20% MP+25% 攻击+1% |
嗜魂法杖 | | | 6-13 | 2-10 | | 5 | | | | | | | HP+25% MP+30% 魔法+1% |
逍遥扇 | | | 5-13 | | 4-10 | 1 | | | | | | | HP+25% MP+30% 道术+1% |
黄金屠龙 | | | 5-39 | | | 2 | | | 75 | 75 | | | HP+25% MP+25% 攻击+2% |
紫金嗜魂法杖 | | | 6-18 | 6-13 | | 5 | | | 25 | 25 | | | HP+30% MP+30% 魔法+2% |
赤金逍遥扇 | | | 7-21 | | 5-13 | 2 | | | 50 | 50 | | | HP+30% MP+30% 道术+2% |
黄金屠龙
[附魔] | | | 5-39 | | | 2 | | | 150 | 150 | | | HP+25% MP+25% 攻击+2% |
紫金嗜魂法杖
[附魔] | | | 6-18 | 6-13 | | 5 | | | 50 | 50 | | | HP+30% MP+30% 魔法+2% |
赤金逍遥扇
[附魔] | | | 7-21 | | 5-13 | 2 | | | 100 | 100 | | | HP+30% MP+30% 道术+2% |
开天 | | | 8-43 | | | 2 | | | 150 | 150 | | | HP+30% MP+30% 攻击+3% 伤害增加+1% |
镇天 | | | 7-25 | 7-16 | | 2 | | | 50 | 50 | | | HP+35% MP+35% 魔法+3% 伤害增加+1% |
玄天 | | | 8-31 | | 7-16 | 2 | 神圣4 | | 100 | 100 | | | HP+35% MP+35% 道术+3% 伤害增加+1% |
开天[附魔] | | | 8-44 | | | 2 | | | 300 | 300 | | | HP+30% MP+30% 攻击+3% 伤害增加+1% |
镇天[附魔] | | | 7-25 | 7-17 | | 2 | | | 100 | 100 | | | HP+35% MP+35% 魔法+3% 伤害增加+1% |
玄天[附魔] | | | 8-31 | | 7-17 | 2 | 神圣4 | | 200 | 200 | | | HP+35% MP+35% 道术+3% 伤害增加+1% |
星王圣剑 | | | 12-52 | | | 2 | | | 300 | 300 | | | HP+40% MP+40% 攻击+5% 伤害增加+5% |
星王魔剑 | | | 8-28 | 10-22 | | 2 | | | 100 | 100 | | | HP+45% MP+45% 魔法+5% 伤害增加+5% |
星王玄剑 | | | 6-35 | | 10-22 | 2 | | | 200 | 200 | | | HP+45% MP+45% 道术+5% 伤害增加+5% |
星王圣剑
[附魔] | | | 12-54 | | | 2 | | | 600 | 600 | | | HP+40% MP+40% 攻击+5% 伤害增加+5% |
星王魔剑
[附魔] | | | 8-28 | 10-24 | | 2 | | | 200 | 200 | | | HP+45% MP+45% 魔法+5% 伤害增加+5% |
星王玄剑
[附魔] | | | 6-35 | | 10-24 | 2 | | | 400 | 400 | | | HP+45% MP+45% 道术+5% 伤害增加+5% |
赤血战刃 | | | 15-68 | | | 5 | | | 600 | 600 | | | HP+50% MP+50% 攻击+8% 伤害增加+10% |
赤血法刃 | | | 10-32 | 12-32 | | 5 | | | 200 | 200 | | | HP+60% MP+60% 魔法+8% 伤害增加+10% |
赤血道刃 | | | 12-40 | | 12-32 | 5 | | | 400 | 400 | | | HP+60% MP+60% 道术+8% 伤害增加+10% |
赤血战刃
[附魔] | | | 15-70 | | | 5 | | | 900 | 900 | | | HP+50% MP+50% 攻击+8% 伤害增加+10% |
赤血法刃
[附魔] | | | 10-32 | 12-34 | | 5 | | | 300 | 300 | | | HP+60% MP+60% 魔法+8% 伤害增加+10% |
赤血道刃
[附魔] | | | 12-40 | | 12-34 | 5 | | | 600 | 600 | | | HP+60% MP+60% 道术+8% 伤害增加+10% |
天魔神甲 | 5-12 | 4-7 | 1-2 | | | | | | | | | | HP+12% MP+12% 物防+2% 魔防+2% |
圣战宝甲 | 5-12 | 4-7 | 1-2 | | | | | | | | | | HP+12% MP+12% 物防+2% 魔防+2% |
法神披风 | 4-9 | 4-6 | | 2-5 | | | | | | | | | HP+13% MP+13% 物防+2% 魔防+2% |
霓裳羽衣 | 4-9 | 4-6 | | 2-5 | | | | | | | | | HP+13% MP+13% 物防+2% 魔防+2% |
天尊道袍 | 4-9 | 4-6 | | | 2-5 | | | | | | | | HP+13% MP+13% 物防+2% 魔防+2% |
天师长袍 | 4-9 | 4-6 | | | 2-5 | | | | | | | | HP+13% MP+13% 物防+2% 魔防+2% |
雷霆战甲(男) | 5-12 | 4-8 | 1-3 | | | | | | | | | | HP+22% MP+22% 物防+3% 魔防+3% 攻击+1% |
雷霆战甲(女) | 5-12 | 4-8 | 1-3 | | | | | | | | | | HP+22% MP+22% 物防+3% 魔防+3% 攻击+1% |
烈焰魔衣(男) | 5-12 | 4-8 | | 3-5 | | | | | | | | | HP+23% MP+23% 物防+3% 魔防+3% 魔法+1% |
烈焰魔衣(女) | 5-12 | 4-8 | | 3-5 | | | | | | | | | HP+23% MP+23% 物防+3% 魔防+3% 魔法+1% |
光芒道袍(男) | 5-12 | 4-8 | | | 3-5 | | | | | | | | HP+23% MP+23% 物防+3% 魔防+3% 道术+1% |
光芒道袍(女) | 5-12 | 4-8 | | | 3-5 | | | | | | | | HP+23% MP+23% 物防+3% 魔防+3% 道术+1% |
强化雷霆战甲(男) | 5-12 | 4-8 | 2-5 | | | | | | 50 | 50 | | | HP+35% MP+35% 物防+4% 魔防+4% 攻击+2% |
强化雷霆战甲(女) | 5-12 | 4-8 | 2-5 | | | | | | 50 | 50 | | | HP+35% MP+35% 物防+4% 魔防+4% 攻击+2% |
强化烈焰魔衣(男) | 5-12 | 4-8 | | 2-8 | | | | | 50 | 50 | | | HP+40% MP+40% 物防+4% 魔防+4% 魔法+2% |
强化烈焰魔衣(女) | 5-12 | 4-8 | | 2-8 | | | | | 50 | 50 | | | HP+40% MP+40% 物防+4% 魔防+4% 魔法+2% |
强化光芒道袍(男) | 5-12 | 4-8 | | | 2-8 | | | | 50 | 50 | | | HP+40% MP+40% 物防+4% 魔防+4% 道术+2% |
强化光芒道袍(女) | 5-12 | 4-8 | | | 2-8 | | | | 50 | 50 | | | HP+40% MP+40% 物防+4% 魔防+4% 道术+2% |
强化雷霆男
[附魔] | 5-12 | 4-8 | 2-5 | | | | | | 100 | 100 | | | HP+35% MP+35% 物防+4% 魔防+4% 攻击+2% |
强化雷霆女
[附魔] | 5-12 | 4-8 | 2-5 | | | | | | 100 | 100 | | | HP+35% MP+35% 物防+4% 魔防+4% 攻击+2% |
强化烈焰男
[附魔] | 5-12 | 4-8 | | 2-8 | | | | | 100 | 100 | | | HP+40% MP+40% 物防+4% 魔防+4% 魔法+2% |
强化烈焰女
[附魔] | 5-12 | 4-8 | | 2-8 | | | | | 100 | 100 | | | HP+40% MP+40% 物防+4% 魔防+4% 魔法+2% |
强化光芒男
[附魔] | 5-12 | 4-8 | | | 2-8 | | | | 100 | 100 | | | HP+40% MP+40% 物防+4% 魔防+4% 道术+2% |
强化光芒女
[附魔] | 5-12 | 4-8 | | | 2-8 | | | | 100 | 100 | | | HP+40% MP+40% 物防+4% 魔防+4% 道术+2% |
凤天魔甲 | 9-16 | 8-12 | 4-9 | 4-12 | 4-12 | | | | 100 | 100 | | | HP+50% MP+45% 物防+6% 魔防+6% 攻击+4% 魔法+4% 道术+4%
伤害减免+1% |
凰天魔衣 | 9-16 | 8-12 | 4-9 | 4-12 | 4-12 | | | | 100 | 100 | | | HP+50% MP+45% 物防+6% 魔防+6% 攻击+4% 魔法+4% 道术+4%
伤害减免+1% |
凤天魔甲
[附魔] | 9-16 | 8-12 | 4-10 | 4-13 | 4-13 | | | | 200 | 200 | | | HP+50% MP+45% 物防+6% 魔防+6% 攻击+4% 魔法+4% 道术+4%
伤害减免+1% |
凰天魔衣
[附魔] | 9-16 | 8-12 | 4-10 | 4-13 | 4-13 | | | | 200 | 200 | | | HP+50% MP+45% 物防+6% 魔防+6% 攻击+4% 魔法+4% 道术+4%
伤害减免+1% |
星王圣甲 | 10-18 | 9-15 | 5-12 | 5-15 | 5-15 | | | | 300 | 300 | | | HP+65% MP+65% 物防+7% 魔防+7% 攻击+5% 魔法+5% 道术+5%
伤害减免+5% |
星王圣衣 | 10-18 | 9-15 | 5-12 | 5-15 | 5-15 | | | | 300 | 300 | | | HP+65% MP+65% 物防+7% 魔防+7% 攻击+5% 魔法+5% 道术+5%
伤害减免+5% |
星王圣甲
[附魔] | 10-18 | 9-15 | 5-13 | 5-16 | 5-16 | | | | 400 | 400 | | | HP+65% MP+65% 物防+7% 魔防+7% 攻击+5% 魔法+5% 道术+5%
伤害减免+5% |
星王圣衣
[附魔] | 10-18 | 9-15 | 5-13 | 5-16 | 5-16 | | | | 400 | 400 | | | HP+65% MP+65% 物防+7% 魔防+7% 攻击+5% 魔法+5% 道术+5%
伤害减免+5% |
赤血神甲 | 15-22 | 12-18 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | | | | 500 | 500 | | | HP+80% MP+80% 物防+8% 魔防+8% 攻击+8% 魔法+8% 道术+8%
伤害减免+10% |
赤血神衣 | 15-22 | 12-18 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | | | | 500 | 500 | | | HP+80% MP+80% 物防+8% 魔防+8% 攻击+8% 魔法+8% 道术+8%
伤害减免+10% |
赤血神甲
[附魔] | 15-22 | 12-18 | 5-22 | 5-22 | 5-22 | | | | 600 | 600 | | | HP+80% MP+80% 物防+8% 魔防+8% 攻击+8% 魔法+8% 道术+8%
伤害减免+10% |
赤血神衣
[附魔] | 15-22 | 12-18 | 5-22 | 5-22 | 5-22 | | | | 600 | 600 | | | HP+80% MP+80% 物防+8% 魔防+8% 攻击+8% 魔法+8% 道术+8%
伤害减免+10% |
白银斗笠 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | | | | 50 | 50 | | | HP+3% MP+3% |
黄金斗笠 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | | | | 100 | 100 | | | HP+6% MP+6% |
荣誉斗笠 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | | | | 150 | 150 | | | HP+9% MP+9% |
星王斗笠 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | | | | 200 | 200 | | | HP+12% MP+12% 伤害减免+2% |
